<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita Crypto Hari Ini - Investerbaik</title>
	<atom:link href="https://investerbaik.com/berita/crypto-hari-ini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investerbaik.com/berita/crypto-hari-ini/</link>
	<description>Belajar Investasi Jadi Gampang</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 17:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://investerbaik.com/wp-content/uploads/2025/12/Favicon-Investerbaik-Latar-Belakang-Putih-150x150.webp</url>
	<title>Berita Crypto Hari Ini - Investerbaik</title>
	<link>https://investerbaik.com/berita/crypto-hari-ini/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ripple Prime x Hyperliquid: Gerbang Institusi ke DeFi HYPE</title>
		<link>https://investerbaik.com/berita/ripple-prime-x-hyperliquid-gerbang-institusi-ke-defi-hype/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ditnov]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 17:48:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Crypto Hari Ini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investerbaik.com/berita/ripple-prime-x-hyperliquid-gerbang-institusi-ke-defi-hype/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investerbaik – Kabar gembira buat kamu para investor kripto! Ripple, sang raksasa blockchain yang dikenal luas, baru aja bikin gebrakan besar. Platform prime brokerage institusional mereka, Ripple Prime, kini resmi terintegrasi dengan Hyperliquid, platform derivatif on-chain yang lagi naik daun. Ini artinya, gerbang buat institusi gede buat masuk ke ekosistem HYPE makin terbuka lebar, lho! [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://investerbaik.com/berita/ripple-prime-x-hyperliquid-gerbang-institusi-ke-defi-hype/">Ripple Prime x Hyperliquid: Gerbang Institusi ke DeFi HYPE</a> pertama kali tampil pada <a href="https://investerbaik.com">Investerbaik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin Tertekan, Dolar AS Menguat Drastis</title>
		<link>https://investerbaik.com/berita/bitcoin-tertekan-dolar-as-menguat-drastis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ditnov]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 17:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Crypto Hari Ini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investerbaik.com/berita/bitcoin-tertekan-dolar-as-menguat-drastis/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investerbaik – Warga Gen-Z yang doyan main kripto, siap-siap ya! Pasar aset digital kesayangan kita lagi digoyang nih. Bukan sama isu naga atau alien, tapi sama si Bos Dolar AS. Indeks Dolar AS (DXY) tiba-tiba nge-gas pol, bikin Bitcoin ($BTC) yang lagi asyik di kisaran $70.000an jadi ketar-ketir. Ini bukan lelucon, tapi fakta yang terjadi [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://investerbaik.com/berita/bitcoin-tertekan-dolar-as-menguat-drastis/">Bitcoin Tertekan, Dolar AS Menguat Drastis</a> pertama kali tampil pada <a href="https://investerbaik.com">Investerbaik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CLARITY Act Jadi Legalitas Kripto? Ini Dampaknya Buat Investasimu</title>
		<link>https://investerbaik.com/berita/crypto-hari-ini/clarity-act-jadi-legalitas-kripto-ini-dampaknya-buat-investasimu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ditnov]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 03:48:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Crypto Hari Ini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investerbaik.com/ekonomi/clarity-act-jadi-legalitas-kripto-ini-dampaknya-buat-investasimu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investerbaik – Siapa sangka, sebuah tweet dari White House bisa memicu diskusi panas seputar ranah investasi, terutama di dunia kripto. Belakangan ini, perdebatan soal CLARITY Act memang lagi ramai banget. Fokus utamanya seringkali tertuju pada tarik-ulur antara bank dan perusahaan kripto soal *yield stablecoin*. Tapi, di tengah hingar-bingar itu, ada satu isu yang diam-diam tapi [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://investerbaik.com/berita/crypto-hari-ini/clarity-act-jadi-legalitas-kripto-ini-dampaknya-buat-investasimu/">CLARITY Act Jadi Legalitas Kripto? Ini Dampaknya Buat Investasimu</a> pertama kali tampil pada <a href="https://investerbaik.com">Investerbaik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasar Kripto Siap Mengalami Breakout Bullish? Ini Indikator yang Perlu Kamu Perhatikan</title>
		<link>https://investerbaik.com/berita/pasar-kripto-siap-mengalami-breakout-bullish-ini-indikator-yang-perlu-kamu-perhatikan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ditnov]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 16:33:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Crypto Hari Ini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investerbaik.com/berita/pasar-kripto-siap-mengalami-breakout-bullish-ini-indikator-yang-perlu-kamu-perhatikan/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mengintai Peluang: Apakah Pasar Kripto Akan Mengalami &#8216;Breakout Bullish&#8217;? Para penggemar dan investor aset digital mungkin merasakan adanya getaran optimisme di pasar kripto belakangan ini. Pertanyaan besar yang menghantui benak banyak orang adalah: apakah kita sedang berada di ambang sebuah &#8216;breakout bullish&#8217; yang signifikan? Istilah &#8216;breakout bullish&#8217; dalam dunia investasi merujuk pada momen ketika harga [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://investerbaik.com/berita/pasar-kripto-siap-mengalami-breakout-bullish-ini-indikator-yang-perlu-kamu-perhatikan/">Pasar Kripto Siap Mengalami Breakout Bullish? Ini Indikator yang Perlu Kamu Perhatikan</a> pertama kali tampil pada <a href="https://investerbaik.com">Investerbaik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analisis Mendalam: 3 Alasan Kunci Mengapa Reli Kenaikan Harga PEPE yang Mencapai 84% Perlu Diwaspadai Investor Pemula</title>
		<link>https://investerbaik.com/berita/analisis-mendalam-3-alasan-kunci-mengapa-reli-kenaikan-harga-pepe-yang-mencapai-84-perlu-diwaspadai-investor-pemula/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ditnov]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 15:36:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Crypto Hari Ini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investerbaik.com/berita/analisis-mendalam-3-alasan-kunci-mengapa-reli-kenaikan-harga-pepe-yang-mencapai-84-perlu-diwaspadai-investor-pemula/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Perkembangan Pesat Meme Coin: Mengapa Reli PEPE Perlu Ditelaah Lebih Lanjut Halo para pembaca setia Investerbaik! Selamat datang kembali di kanal berita investasi kami. Seperti yang kamu lihat di berbagai platform, euforia di pasar aset kripto sedang memanas kembali, terutama di segmen yang paling volatil: meme coin. Salah satu bintang utama minggu ini adalah Pepe [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://investerbaik.com/berita/analisis-mendalam-3-alasan-kunci-mengapa-reli-kenaikan-harga-pepe-yang-mencapai-84-perlu-diwaspadai-investor-pemula/">Analisis Mendalam: 3 Alasan Kunci Mengapa Reli Kenaikan Harga PEPE yang Mencapai 84% Perlu Diwaspadai Investor Pemula</a> pertama kali tampil pada <a href="https://investerbaik.com">Investerbaik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studi Kasus Kerugian Rp30 Miliar di Pasar Prediksi Kripto: Pelajaran Penting Bagi Investor Pemula dan Profesional</title>
		<link>https://investerbaik.com/berita/studi-kasus-kerugian-rp30-miliar-di-pasar-prediksi-kripto-pelajaran-penting-bagi-investor-pemula-dan-profesional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ditnov]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 14:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Crypto Hari Ini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investerbaik.com/berita/studi-kasus-kerugian-rp30-miliar-di-pasar-prediksi-kripto-pelajaran-penting-bagi-investor-pemula-dan-profesional/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tragedi Finansial di Dunia Kripto: Ketika Ambisi Bertemu Risiko Ekstrem Dunia aset digital, khususnya pasar prediksi (prediction markets) berbasis kripto, telah menjadi magnet bagi banyak investor yang mencari keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun, di balik janji keuntungan masif, tersimpan risiko yang sangat nyata. Baru-baru ini, jagat maya kripto digemparkan oleh kisah seorang trader yang [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://investerbaik.com/berita/studi-kasus-kerugian-rp30-miliar-di-pasar-prediksi-kripto-pelajaran-penting-bagi-investor-pemula-dan-profesional/">Studi Kasus Kerugian Rp30 Miliar di Pasar Prediksi Kripto: Pelajaran Penting Bagi Investor Pemula dan Profesional</a> pertama kali tampil pada <a href="https://investerbaik.com">Investerbaik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analisis Mendalam: Gelombang Penguatan BTC, ETH, dan XRP Didorong Arus Masuk ETF Institusional</title>
		<link>https://investerbaik.com/berita/analisis-mendalam-gelombang-penguatan-btc-eth-dan-xrp-didorong-arus-masuk-etf-institusional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ditnov]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 12:36:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Crypto Hari Ini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investerbaik.com/berita/analisis-mendalam-gelombang-penguatan-btc-eth-dan-xrp-didorong-arus-masuk-etf-institusional/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Halo Investor: Ketika ETF Mendorong Kekuatan Baru di Pasar Kripto Selamat datang kembali di analisis pasar kripto mingguan oleh Investerbaik. Jika kamu memperhatikan pergerakan harga Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), dan bahkan Ripple (XRP) belakangan ini, kamu pasti merasakan sentimen optimisme yang kembali menyelimuti pasar. Setelah periode konsolidasi yang cukup membuat pusing, aset-aset kripto utama ini [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://investerbaik.com/berita/analisis-mendalam-gelombang-penguatan-btc-eth-dan-xrp-didorong-arus-masuk-etf-institusional/">Analisis Mendalam: Gelombang Penguatan BTC, ETH, dan XRP Didorong Arus Masuk ETF Institusional</a> pertama kali tampil pada <a href="https://investerbaik.com">Investerbaik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meme Coin Mengguncang Awal 2026: 3 Koin yang Wajib Kamu Pantau di Pekan Pertama!</title>
		<link>https://investerbaik.com/berita/meme-coin-mengguncang-awal-2026-3-koin-yang-wajib-kamu-pantau-di-pekan-pertama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ditnov]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 12:34:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Crypto Hari Ini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investerbaik.com/berita/meme-coin-mengguncang-awal-2026-3-koin-yang-wajib-kamu-pantau-di-pekan-pertama/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meme Coin Menggebrak Awal Tahun 2026: Sebuah Fenomena yang Tak Bisa Diabaikan Halo para investor cerdas di Investerbaik! Memasuki pekan pertama Januari 2026, pasar aset kripto global menunjukkan performa yang sungguh luar biasa. Dan siapa sangka, di balik gelombang positif ini, justru meme coin yang menjadi primadona, memimpin pasar dengan kenaikan yang signifikan. Kamu pasti [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://investerbaik.com/berita/meme-coin-mengguncang-awal-2026-3-koin-yang-wajib-kamu-pantau-di-pekan-pertama/">Meme Coin Mengguncang Awal 2026: 3 Koin yang Wajib Kamu Pantau di Pekan Pertama!</a> pertama kali tampil pada <a href="https://investerbaik.com">Investerbaik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analisis Mendalam: Volume Transaksi Ethereum Pecahkan Rekor Baru, Apa Artinya Bagi Investor?</title>
		<link>https://investerbaik.com/berita/analisis-mendalam-volume-transaksi-ethereum-pecahkan-rekor-baru-apa-artinya-bagi-investor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ditnov]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 11:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Crypto Hari Ini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investerbaik.com/berita/analisis-mendalam-volume-transaksi-ethereum-pecahkan-rekor-baru-apa-artinya-bagi-investor/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Volume Transaksi Ethereum Capai Puncak Baru, Mengguncang Ekosistem Kripto Hai, Investor Terbaik! Dunia kripto kembali heboh. Kali ini, sorotan tertuju pada Ethereum (ETH), yang baru-baru ini mencatat tonggak sejarah fantastis. Aktivitas jaringan Ethereum dilaporkan telah menembus rekor volume transaksi harian tertinggi sepanjang masa. Yang lebih menarik, pencapaian ini melampaui puncak euforia yang terakhir terlihat pada [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://investerbaik.com/berita/analisis-mendalam-volume-transaksi-ethereum-pecahkan-rekor-baru-apa-artinya-bagi-investor/">Analisis Mendalam: Volume Transaksi Ethereum Pecahkan Rekor Baru, Apa Artinya Bagi Investor?</a> pertama kali tampil pada <a href="https://investerbaik.com">Investerbaik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zcash (ZEC) di Persimpangan Jalan: Lebih dari 1% Pasokan Tak Terlindungi Awal 2026, Apa Dampaknya Bagi Investor?</title>
		<link>https://investerbaik.com/berita/zcash-zec-di-persimpangan-jalan-lebih-dari-1-pasokan-tak-terlindungi-awal-2026-apa-dampaknya-bagi-investor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ditnov]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 09:32:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Crypto Hari Ini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investerbaik.com/berita/zcash-zec-di-persimpangan-jalan-lebih-dari-1-pasokan-tak-terlindungi-awal-2026-apa-dampaknya-bagi-investor/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ancaman &#8216;Unshielding&#8217; Zcash: Potensi Banjir Pasokan di Awal 2026 dan Implikasinya Bagi Investor Dunia aset kripto selalu penuh dengan kejutan, dan kali ini perhatian tertuju pada Zcash (ZEC). Sebuah fenomena yang dikenal sebagai &#8216;unshielding&#8217; diprediksi akan melanda Zcash pada awal tahun 2026. Fenomena ini berpotensi melepaskan lebih dari 1% total pasokan ZEC ke pasar sirkulasi. [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://investerbaik.com/berita/zcash-zec-di-persimpangan-jalan-lebih-dari-1-pasokan-tak-terlindungi-awal-2026-apa-dampaknya-bagi-investor/">Zcash (ZEC) di Persimpangan Jalan: Lebih dari 1% Pasokan Tak Terlindungi Awal 2026, Apa Dampaknya Bagi Investor?</a> pertama kali tampil pada <a href="https://investerbaik.com">Investerbaik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drama Stablecoin di Argentina: Mengapa Coinbase Memblokir USDC dan Apa Artinya bagi Investor Kripto?</title>
		<link>https://investerbaik.com/berita/drama-stablecoin-di-argentina-mengapa-coinbase-memblokir-usdc-dan-apa-artinya-bagi-investor-kripto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ditnov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 17:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Crypto Hari Ini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investerbaik.com/berita/drama-stablecoin-di-argentina-mengapa-coinbase-memblokir-usdc-dan-apa-artinya-bagi-investor-kripto/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pendahuluan: Ketika Regulasi Bertemu Realitas Pasar Hai, kamu para penggemar dan investor kripto! Ada berita menarik sekaligus sedikit membingungkan datang dari Argentina yang melibatkan pemain besar di dunia bursa kripto, Coinbase, dan dua stablecoin paling populer: USDC dan USDT. Coinbase, salah satu bursa kripto terbesar dan paling teregulasi di dunia, baru-baru ini membuat keputusan yang [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://investerbaik.com/berita/drama-stablecoin-di-argentina-mengapa-coinbase-memblokir-usdc-dan-apa-artinya-bagi-investor-kripto/">Drama Stablecoin di Argentina: Mengapa Coinbase Memblokir USDC dan Apa Artinya bagi Investor Kripto?</a> pertama kali tampil pada <a href="https://investerbaik.com">Investerbaik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vitalik Buterin Klaim Ethereum Sukses Taklukkan Trilema Blockchain: Mengapa Investor Kripto Masih Harus Sabar Menunggu?</title>
		<link>https://investerbaik.com/berita/vitalik-buterin-klaim-ethereum-sukses-taklukkan-trilema-blockchain-mengapa-investor-kripto-masih-harus-sabar-menunggu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ditnov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 13:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Crypto Hari Ini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investerbaik.com/berita/vitalik-buterin-klaim-ethereum-sukses-taklukkan-trilema-blockchain-mengapa-investor-kripto-masih-harus-sabar-menunggu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pengantar: Klaim Besar Vitalik Buterin Hai, Investerbaik! Kamu pasti tahu bahwa dunia kripto selalu dipenuhi dengan inovasi, tetapi juga tantangan fundamental. Salah satu tantangan terbesar yang telah menghantui pengembangan blockchain sejak awal adalah &#8216;Trilema Blockchain&#8217;. Ini adalah konsep yang menyatakan bahwa sulit—bahkan mustahil—untuk mencapai tiga pilar utama secara simultan: Desentralisasi, Keamanan, dan Skalabilitas. Namun, dalam [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://investerbaik.com/berita/vitalik-buterin-klaim-ethereum-sukses-taklukkan-trilema-blockchain-mengapa-investor-kripto-masih-harus-sabar-menunggu/">Vitalik Buterin Klaim Ethereum Sukses Taklukkan Trilema Blockchain: Mengapa Investor Kripto Masih Harus Sabar Menunggu?</a> pertama kali tampil pada <a href="https://investerbaik.com">Investerbaik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
